Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1.057 USD | +1,28% | +5,66% | +11,22% |
04.06. | O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.887.331, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
04.06. | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | ZM |
Finanzkennziffern
Umsatz 2024 * | 16,93Mrd. 15,77Mrd. | Umsatz 2025 * | 17,94Mrd. 16,7Mrd. | Marktwert | 61,44Mrd. 57,21Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2024 * | 2,46Mrd. 2,29Mrd. | Nettoergebnis 2025 * | 2,63Mrd. 2,45Mrd. | EV / Sales 2024 * | 3,94x |
Nettoschuld 2024 * | 5,24Mrd. 4,88Mrd. | Nettoschuld 2025 * | 5,53Mrd. 5,15Mrd. | EV / Sales 2025 * | 3,73x |
KGV 2024 * | 25,1x | KGV 2025 * | 22,5x | Beschäftigte | 90.189 |
Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - | Streubesitz | 99,07% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart O'Reilly Automotive, Inc
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu O'Reilly Automotive, Inc
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.887.331, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | ZM | |
Advance Auto Parts steht vor einem "weiteren schwachen Quartal" aufgrund von Nachfragesorgen, sagt Wedbush | MT | |
O'Reilly Automotive, Inc. genehmigt Änderungen im Direktorium | CI | |
AutoZone's Quartalsgewinn übertrifft Schätzungen aufgrund der Nachfrage nach Autoteilen | RE | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Evercore ISI kaufen | ZM | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $6.122.480, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI bleibt neutral | ZM | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Goldman Sachs kaufen | ZM | |
ZM | ||
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Guggenheim kaufen | ZM | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Citigroup gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: O'Reilly Automotive, Inc
O'Reilly Automotive, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu O'Reilly Automotive, Inc
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.887.331, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | ZM | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Evercore ISI kaufen | ZM | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $6.122.480, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI bleibt neutral | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen O'Reilly Automotive, Inc
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. gibt den -2- | DJ | |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. gibt den Beginn der ersten Bohrphase auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado, USA, bekannt | DJ | |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. beginnt mit über 10.000 m umfassenden Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Keno in Yukon, Kanada | DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu O'Reilly Automotive, Inc
O Reilly Automotive Insider Sold Shares Worth $2,887,331, According to a Recent SEC Filing | ||
O'Reilly Automotive : O’Reilly Automotive, Inc. to Host an Analyst Day on August 21, 2024 | ||
Advance Auto Parts Faces 'Another Soft Quarter' on Demand Concerns, Wedbush Says | ||
O'Reilly Automotive, Inc. Approves Directorate Changes | ||
Declaration of Voting Results by O?Reilly Automotive, Inc |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +1,28% | ||
1 Woche | +8,36% | ||
Aktueller Monat | +9,70% | ||
1 Monat | +4,41% | ||
3 Monate | -5,08% | ||
6 Monate | +11,04% | ||
Laufendes Jahr | +11,22% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
988.86
1 058.92
1 Monat
947.49
1 058.92
Laufendes Jahr
914.50
1 169.11
1 Jahr
860.10
1 169.11
3 Jahre
537.92
1 169.11
5 Jahre
251.52
1 169.11
10 Jahre
145.51
1 169.11
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - O'Reilly Automotive, Inc
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Brad Beckham CEO | Chief Executive Officer | 44 | 01.01.96 |
Gregory Henslee CHM | Chairman | 63 | 01.01.84 |
Jeremy Fletcher DFI | Director of Finance/CFO | 47 | - |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Lawrence O'Reilly BRD | Director/Board Member | 77 | 01.01.69 |
David O'Reilly BRD | Director/Board Member | 74 | 01.01.72 |
Maria Sastre BRD | Director/Board Member | 68 | 14.05.20 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate-Produkte in O'Reilly Automotive, Inc
873070ae90de28.TXQsxy3fnELuQuoQ7HY3atNEeW-ypzkZKsBSvcwkSdY.fjdpsGab_hK0GqBRvC52Hp08Izzc_kF1Ra8g5YhAP5p7QhS2QoXtIZw6iQ
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ124P CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 70,9 EUR | Citi | |
SB0Q1G CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 1x | 1 | 3,17 EUR | Société Générale | |
SB0QNB CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 0,85 EUR | Société Générale | |
SB0QUU CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 0,18 EUR | Société Générale | |
SB01FX CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 38.06 37.92 | Société Générale | |
Mehr Derivate
ETFs investiert in O'Reilly Automotive, Inc
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
ASYMSHARES ASYMMETRIC 500 ETF - USD | 2,15% | 16 M€ | -3,37% | |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 1,38% | 21 M€ | +9,30% | - |
Mehr ETFs positioniert in O'Reilly Automotive, Inc
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
18.06.24 | 1.057 | +1,28% | 385 617 |
17.06.24 | 1.043 | +3,57% | 649 250 |
14.06.24 | 1.007 | +1,16% | 539 049 |
13.06.24 | 995,8 | -0,84% | 450 753 |
12.06.24 | 1.004 | +0,42% | 492 301 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 18. Juni 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
O'Reilly Automotive, Inc. ist einer der größten amerikanischen Vertreiber von Autoteilen. Die Produkte werden unter eigenen Marken (BesTest®, BrakeBest®, Cartek®, Import Direct®, MasterPro®, MicroGard®, Murray®, Omnispark®, O'Reilly Auto Parts®, Precision®, Power Torque®, Super Start®, Syntec® und Ultima®) und Marken Dritter (AC Delco, Armor All, Bosch, Castrol, Dorman, Fel-Pro, Gates Rubber, Lucas Oil, Mobil1, Monroe, Moog, Pennzoil, Prestone, Standard, STP, Turtle Wax, Valvoline, Wagner und Wix). Die Tätigkeit der Gruppe ist hauptsächlich auf 3 Produktfamilien ausgerichtet: - Autoteile: Lichtmaschine, Anlasser, Wasserpumpen, Fahrwerksteile, etc; - Wartungsprodukte: Frostschutzmittel, Filter, usw.; - Zubehör: vor allem Autoteppiche und Sitzbezüge. Ende 2022 wurden die Produkte über ein Netz von 5.971 Geschäften in den Vereinigten Staaten (5.929) und Mexiko (42) vertrieben.
Sektor
Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
Termine
24.07.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für O'Reilly Automotive, Inc
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
28
Letzter Schlusskurs
1.043USD
Mittleres Kursziel
1.151USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+10,29%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Autoteile und Zubehör
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC | +11,22% | 61,44Mrd. |
AUTOZONE, INC. | +14,82% | 50,38Mrd. |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. | +5,33% | 3,83Mrd. |
AUTOBACS SEVEN CO., LTD. | -2,40% | 748Mio. |
MEKO AB | +9,69% | 647Mio. |
SUNDARAM-CLAYTON LIMITED | +5,52% | 386Mio. |
WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD. | -16,31% | 380Mio. |
CARPARTS.COM, INC. | -62,03% | 67,47Mio. |
Einzelhändler für Autoteile und Zubehör
- Börse
- Aktien
- A1H5JY Aktie